
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMR - 687 | 1223 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMR - 686 | 2984 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMR - 685 | 7934 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMR - 684 | 2895 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SMR - 683 | 3841 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SMR - 682 | 3481 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SMR - 681 | 5026 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SMR - 680 | 2855 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SMR - 679 | 4829 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SMR - 678 | 2614 |
